锂盐系列
碳酸锂
外 观: 白色颗粒或粉末
CAS号: 554-13-2
分子式: Li2CO3
分子量: 73.89
密 度: 2.11 g/cm3
堆密度: 0.6 kg/L
熔 点: 732℃
沸 点: /
碳酸锂,无色单斜晶系结晶体或白色粉末。溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大,不溶于醇及丙酮。可用于锂化合物及搪瓷、玻璃制造,是制取锂化合物和金属锂的原料。
高纯碳酸锂99.99% | |||||||||||||||||||
检验 项目 |
Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | Cr | AI | Si | Cl- | S042- | H2O | Co | Cd |
含量(%) | 99.99 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.2 | 0.0001 | 0.0001 |
高纯碳酸锂99.9% | ||||||||||||
检验项目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Al | S042- | Cl- | H2O | 粒度D90 |
含量(%) | 99.9 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.4 | ≤6um-15 um |
电池级碳酸锂99.5% | ||||||||||||
检验项目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | B |
含量(%) | 99.5 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
检验项目 | Cl- | S042- | Si | Al | H2O | 烧失重 | 粒度D10 | 粒度D50 | 粒度D90 | 粒度D99 |
磁性物质 |
|
含量(%) | 0.0005 | 0.3 | 3.7-4.3 | 0.00005 | 0.2 | 0.5 | ≥1um | (4-8)um | (9-15)um | ≤30um | 50ppb |
碳酸锂99.0% | ||||||
检验项目 | Li2CO3 | Na | Fe | Cl- | H2O | PH |
含量(%) | 99.0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 10.9-11.5 |
运输:产品在运输过程中应注意包装破损。
贮存:产品不需要特殊条件贮存。
包装:【碳酸锂99.99%、碳酸锂99.9%、碳酸锂99.0%】内PE袋装,外纸塑复合袋,25公斤/袋或由供需双方确定。
【碳酸锂99.5%】500Kg/袋,1000KG/托或由供需双方确定。
在线咨询